Tabela silników
Marka | Model | Typ pojazdu | Kod silnika | Paliwo | Rok prod. | Poj. silnika | Moc KM | Moc kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.2 | AWY BMD | ![]() | 2002 - 2007 | 1198 cm3 | 54 [KM] | 40 [kW] |
VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.2 | BBM | ![]() | 2007 - 2009 | 1198 cm3 | 60 [KM] | 44 [kW] |
VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.2 12V | AZQ BME | ![]() | 2001 - 2007 | 1198 cm3 | 64 [KM] | 47 [kW] |
VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.2 12V | BZG | ![]() | 2007 - 2009 | 1198 cm3 | 69 [KM] | 51 [kW] |
VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.4 16V | AUA BBY BKY | ![]() | 2001 - 2008 | 1390 cm3 | 75 [KM] | 55 [kW] |
VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.4 16V | AUB BBZ | ![]() | 2001 - 2008 | 1390 cm3 | 101 [KM] | 74 [kW] |
VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.4 16V | BUD | ![]() | 2006 - 2009 | 1390 cm3 | 80 [KM] | 59 [kW] |
VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.4 BiFuel | BUD | Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | 2006 - 2009 | 1390 cm3 | 82 [KM] | 60 [kW] |
VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.4 FSI | AXU | ![]() | 2002 - 2006 | 1390 cm3 | 86 [KM] | 63 [kW] |
VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.4 TDI | BNM BWB | olej napędowy | 2005 - 2009 | 1422 cm3 | 70 [KM] | 51 [kW] |
VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.4 TDI | BMS BNV | olej napędowy | 2005 - 2009 | 1422 cm3 | 80 [KM] | 59 [kW] |
VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.4 TDI | AMF BAY | olej napędowy | 2001 - 2005 | 1422 cm3 | 75 [KM] | 55 [kW] |
VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.6 16V | BTS | ![]() | 2006 - 2009 | 1598 cm3 | 105 [KM] | 77 [kW] |
VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.8 GTI | BJX | ![]() | 2005 - 2009 | 1781 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.8 GTi Cup Edition | BBU | ![]() | 2006 - 2009 | 1781 cm3 | 180 [KM] | 132 [kW] |
VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.9 SDI | ASY | olej napędowy | 2001 - 2009 | 1896 cm3 | 64 [KM] | 47 [kW] |
VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.9 TDI | ATD AXR BMT | olej napędowy | 2001 - 2009 | 1896 cm3 | 101 [KM] | 74 [kW] |
VW | POLO (9N_, 9A_) | 1.9 TDI | ASZ BLT | olej napędowy | 2003 - 2009 | 1896 cm3 | 130 [KM] | 96 [kW] |
1 |